proyecto:entregar_presentacione
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| proyecto:entregar_presentacione [2026/11/09 15:58] – [Entregas Finales] ahogan | proyecto:entregar_presentacione [2026/11/09 16:00] (current) – [Evaluación] ahogan | ||
|---|---|---|---|
| Line 46: | Line 46: | ||
| * Presentación / Charla(tiempo, | * Presentación / Charla(tiempo, | ||
| - | Las categorías tendrán una ponderación equivalente (~14.286%, o 1/7) pero habrá bonos por trabajo sobresaliente en alguna categoría y sanciones | + | Las categorías tendrán una ponderación equivalente (~14.286%, o 1/7) pero habrá bonos por trabajo sobresaliente en alguna categoría y descuentos |
| Con este cálculo, vamos a obtener la nota base. En el caso de no poder cumplir con las metas, los plazos, etc., indicados durante el proyecto, podríamos aplicar algunos descuentos. | Con este cálculo, vamos a obtener la nota base. En el caso de no poder cumplir con las metas, los plazos, etc., indicados durante el proyecto, podríamos aplicar algunos descuentos. | ||
proyecto/entregar_presentacione.txt · Last modified: by ahogan
